Berkat kemenangan PSCS Cilacap (2-1) atas PERSIK Kediri dalam laga di Stadion Wijayakusuma Sabtu kemarin (28/4-2012),posisi PSCS Cilacap naik dari peringkat 8 ke papan tengah peringkat 5 klasemen sementara di Divisi Utama Grup 2 2012.
Berikut ini update terbaru di pekan ke 14 Klasemen Sementara Divisi Utama Grup 2 :
No. | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Point |
1. | PERSEPAR Palangkaraya | 14 | 7 | 3 | 4 | 22-19 | 24 |
2. | PERSIPASI Bekasi | 14 | 7 | 2 | 5 | 22-21 | 23 |
3. | PSIS Semarang | 14 | 7 | 1 | 6 | 19-15 | 22 |
4. | PSIR Rembang | 14 | 6 | 3 | 5 | 14-13 | 21 |
5. | PSCS Cilacap | 14 | 6 | 3 | 5 | 14-17 | 21 |
6. | PSS Sleman | 14 | 5 | 5 | 4 | 23-16 | 20 |
7. | PERSIS Solo | 14 | 5 | 4 | 5 | 23-17 | 19 |
8. | PERSIKAB Kab. Bandung | 14 | 5 | 4 | 5 | 17-17 | 19 |
9. | PERSIK Kediri | 14 | 5 | 3 | 6 | 23-23 | 18 |
10. | PPSMKN Magelang | 14 | 2 | 2 | 10 | 15-33 | 8 |
Semoga bermanfaat bagi anda... SALAM SABRUTASO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar