SELAMAT DATANG DI CILACAP TEKNOLOGI..... KRITIK DAN SARAN KAMI TUNGGU...... TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA

Minggu, 15 April 2012

Hasil Akhir PERSIPASI BEKASI 3 vs PSCS CILACAP 2

 












PSCS Cilacap tidak dapat mencuri point saat bertandang ke Stadion GOR Ciracas Jakarta melawan PERSIPASI Bekasi. PSCS terpaksa mengakui tuan rumah PERSIPASI dengan skor 2-3. Gol PSCS dilesakkan oleh R Batoum dan Lee So Hyong, sedangkan gol PERSIPASI dari Amirul, Ubaidillah dan Mansyur

Hasil ini menurunkan peringkat sementara di Divisi Utama Grup 2 menjadi posisi ke 4.

Adapaun Klasemen Sementara Divisi Utama Grup 2  2012:

No Klub                                            P  W  D  L  GD  PTS
1 PSIS Semarang                             12  6  1  5  17-12  19
2 PERSIPASI Bekasi                       12  6  1  5  19-19  19
3 PSIR Rembang                             12  5  3  4  11-12  18
4 PSCS Cilacap                               12  5  3  4  12-15  18
5 PSS Sleman                                  12  4  5  3  21-15  17
6 PERSEPAR Palangkaraya            11  5  2  4  17-17  17
7 PERSIS Solo                                11  4  3  4  17-11  15
8 PERSIK Kediri                             12  4  3  5  20-20  15
9 PERSIKAB Kab.Bandung           11  4  3  4  13-13  15
10 PPSMKN Magelang                   11  2  2  7  12-26   8


Semoga bermanfaat bagi anda... Salam SABRUTASO

Tidak ada komentar: