Berikut ini hasil lengkap perolehan sementara medali PON Riau XVIII 2012 sampai 14 September 2012 :
Rank | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | 37 | 32 | 38 | 107 |
2 | JAWA TIMUR | 32 | 35 | 34 | 101 |
3 | DKI JAKARTA | 29 | 37 | 32 | 98 |
4 | JAWA TENGAH | 18 | 20 | 22 | 60 |
5 | RIAU | 18 | 11 | 15 | 44 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | 10 | 11 | 10 | 31 |
7 | SULAWESI SELATAN | 9 | 6 | 4 | 19 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | 9 | 3 | 5 | 17 |
9 | LAMPUNG | 6 | 4 | 5 | 15 |
10 | PAPUA | 6 | 3 | 5 | 14 |
11 | SUMATERA UTARA | 5 | 6 | 7 | 18 |
12 | SUMATERA SELATAN | 4 | 5 | 11 | 20 |
13 | BALI | 4 | 3 | 11 | 18 |
14 | SUMATERA BARAT | 4 | 2 | 8 | 14 |
15 | BANTEN | 3 | 2 | 5 | 10 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 1 | 3 | 7 |
17 | DI YOGYAKARTA | 2 | 3 | 7 | 12 |
18 | KALIMANTAN TENGAH | 2 | 3 | 2 | 7 |
19 | JAMBI | 2 | 2 | 6 | 10 |
20 | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 6 | 10 |
21 | ACEH | 1 | 3 | 7 | 11 |
22 | SULAWESI UTARA | 1 | 2 | 1 | 4 |
23 | SULAWESI TENGAH | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | KEP. BANGKA BELITUNG | 0 | 2 | 3 | 5 |
25 | MALUKU | 0 | 2 | 1 | 3 |
26 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 2 | 1 | 3 |
27 | PAPUA BARAT | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | GORONTALO | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | BENGKULU | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | KEP. RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semoga bermanfaat bagi anda...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar